Description
Tủ sấy đối lưu tự nhiên
(Gravity Convection Drying Oven)
SH Scientific
Hãng: SH Scientific
GIỚI THIỆU
– Tủ sấy đối lưu tự nhiên của hãng SH Scientific – Hàn Quốc thích hợp cho các mẫu dễ bị phân hủy.
– Sử dụng phương pháp đối lưu tự nhiên, sấy những mẫu rất nhỏ chẳng hạn như nhưng mẫu dạng bột.
– Tủ sấy đối lưu tự nhiên có thể sử dụng cho việc sấy, nướng, khử trùng, bốc hơi, xử lý nhiệt, ủ, thử nghiệm,…
1/ TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN GENERAL MODEL
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | SH-DO-54NG | SH-DO-100NG | SH-DO-149NG |
Loại tuần hoàn không khí | Tự nhiên | ||
Khoảng nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường + 10 0C đến 250 0C | ||
Khoảng thời gian | 00.00 đến 99 giờ 59 phút, đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số có thể chọn lựa | ||
Bộ điều khiển nhiệt độ và thời gian | Microprocess PID Membrane Touch Digital Controller | ||
Công suất nhiệt | 800 W | 1200 W | 1800 W |
Vật liệu trong | Thép không gỉ | ||
Vật liệu ngoài | Thép tấm với Powder Heating Coated | ||
Kệ | 02 (12 maximun) | 02 (15 maximun) | 02 (17 maximun) |
Kích thước trong (WxDxH) | 380x340x420 mm | 480x400x530 mm | 555x450x600 mm |
Kích thước ngoài (WxDxH) | 531x612x760 mm | 631x672x870 mm | 706x722x940 mm |
Khối lượng thực | 44 kg | 57.8 kg | 74.4 kg |
Thể tích | 54 lít | 100 lít | 150 lít |
Nguồn điện yêu cầu 230V, 50/60Hz, 1Φ | 3.5 A | 5.2 A | 7.8 A |
Cat.No | DO54NG230 | DO100NG230 | DO149NG230 |
2/ TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN ECONOMY MODEL
– Phiên bản Tủ sấy đối lưu tự nhiên economy model của hãng SH Scientific – Hàn Quốc thích hợp cho các mẫu thử nghiệm mà không cần theo dõi trong suốt quá trình thực hiện.
– Đây là một sự lựa chọn tốt nếu bạn đang tìm kiếm một loại Tủ sấy đối lưu tự nhiên economy model phù hợp ngân sách.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | SH-DO-54NGE | SH-DO-100NGE | SH-DO-149NGE |
Loại tuần hoàn không khí | Tự nhiên | ||
Khoảng nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường + 10 0C đến 220 0C | ||
Khoảng thời gian | 00.00 đến 99 giờ 59 phút, đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số có thể chọn lựa | ||
Bộ điều khiển nhiệt độ và thời gian | Microprocess PID Membrane Touch Digital Controller | ||
Công suất nhiệt | 800 W | 1200 W | 1800 W |
Vật liệu trong | Thép không gỉ | ||
Vật liệu ngoài | Thép tấm với Powder Heating Coated | ||
Kệ | 02 (12 maximun) | 02 (15 maximun) | 02 (17 maximun) |
Kích thước trong (WxDxH) | 380x340x420 mm | 480x400x530 mm | 555x450x600 mm |
Kích thước ngoài (WxDxH) | 531x480x818 mm | 631x540x928 mm | 706x590x998 mm |
Khối lượng thực | 35 kg | 51 kg | 57.4 kg |
Thể tích | 54 lít | 100 lít | 150 lít |
Nguồn điện yêu cầu 230V, 50/60Hz, 1Φ | 3.5 A | 5.2 A | 7.8 A |
Cat.No | DO54NGE230 | DO100NGE230 | DO149NGE230 |
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:
Ms Vân Anh – ĐT 0909 958 507
Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long
B40, KDC Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Email: [email protected]
Website: thietbistore.com
Reviews
There are no reviews yet.