Description
Máy đo độ dày lớp phủ siêu âm
(Utrasonic coating thickness gauge)
Hãng: TQCSheen – Anh
Model: UTC
GIỚI THIỆU
Gồm 2 model để lựa chọn
Model PosiTector UTG bao gồm:
Màn hình đơn sắc
Lưu trữ 250 bài đọc
Cặp đôi thông minh TM
Chụp màn hình
Không yêu cầu phần mềm
Model PosiTector UTG Advanced bao gồm:
LCD màu tương phản có thể đảo ngược
Quét
Quét B
Tự động kiểm soát được
Cặp đôi thông minh
Chế độ quét
Lưu trữ 100.000 bài đọc
Độ dày màn
Trợ giúp trên màn hình
Truyền dữ liệu qua USB sang PC hoặc qua Công nghệ không dây Bluetooth
Chụp màn hình
Chú thích hàng loạt trên màn hình
Không yêu cầu phần mềm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại đầu dò | UTG C Corrosion Probe | UTG M Multiple Echo Probe |
Model tiêu chuẩn | UTG C1 | UTG M1 |
Model cao cấp | UTC C3 | UTG M3 |
Loại đầu dò | 5 MHZ Dual Element | 5 MHZ Contact |
Model | Single Echo | Single Echo: |
Khoảng đo | 1.00 đến 125.00 mm | 1.00 đến 125.00 mm |
Multiple Echo | ||
2.5 đến 60.00 mm | ||
Thru – Paint Capability | Không | Không / Có |
Tốc độ đo – Bình thường | 6 kết quả / s | 4 kết quả/ s |
Tốc độ đo – Scan | 20 kết quả/ s | 4 kết quả / s |
Độ chính xác | 0.01 mm | 0.01 mm |
Độ sai số | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
THÔNG TIN CHỌN MÁY
Model | Thông số kỹ thuật | |
LD7105 | Defelsko Positector UTGC1-E Corrosion Gauge standard | |
LD7107 | Defelsko Positector UTGM1-E Multiple Echo gauge standard | |
LD7106 | Defelsko Positector UTGC3-E Corrosion Gauge advanced | |
LD7108 | Defelsko Positector UTGM3-E Multiple Echo gauge advanced | |
LD7109 | Defelsko UTG C Corrosion Probe without body | |
LD7110 | Defelsko UTG M Multiple Echo Probe without body |
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:
Ms Vân Anh – ĐT 0909 958 507
Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long
B40, KDC Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Email: [email protected]
Website: thietbistore.com
Reviews
There are no reviews yet.