Description
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Economy Model
(Forced Convection Drying Oven – Economy Model)
Hãng: SH Scientific
ĐẶC ĐIỂM
– Phiên bản Tủ sấy đối lưu cưỡng bức economy model của hãng SH Scientific – Hàn Quốc này thích hợp cho các mẫu thử nghiệm mà không cần được theo dõi trong suốt quá trình thực hiện.
– Đây là một sự lựa chọn tốt nếu bạn đang tìm kiếm một loại Tủ sấy đối lưu cưỡng bức economy model phù hợp ngân sách.
– Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Economy Model còn có thể được sử dụng cho sấy, nướng, khử trùng, bốc hơi, xử lý nhiệt, ủ, thử nghiệm,…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | SH-DO-54FGE | SH-DO-100FGE | SH-DO-149FGE |
Loại tuần hoàn không khí | Bắt buộc | ||
Khoảng nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường + 10 0C đến 220 0C | ||
Khoảng thời gian | 00.00 đến 99 giờ 59 phút, đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số có thể chọn lựa | ||
Bộ điều khiển nhiệt độ và thời gian | Microprocess PID Membrane Touch Digital Controller | ||
Công suất nhiệt | 800 W | 1600 W | 2000 W |
Vật liệu trong | Thép không gỉ | ||
Vật liệu ngoài | Thép tấm với Powder Heating Coated | ||
Kệ | 02 (12 maximun) | 02 (15 maximun) | 02 (17 maximun) |
Kích thước trong (WxDxH) | 380x340x420 mm | 480x400x530 mm | 555x450x600 mm |
Kích thước ngoài (WxDxH) | 531x612x760 mm | 631x672x870 mm | 706x722x940 mm |
Khối lượng thực | 44 kg | 64 kg | 73 kg |
Thể tích | 54 lít | 100 lít | 150 lít |
Nguồn điện yêu cầu 230V, 50/60Hz, 1Φ | 3.5 A | 7.0 A | 8.7 A |
Cat.No | DO54FGE230 | DO100FGE230 | DO149FGE230 |
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC
Ms Vân Anh – ĐT 0909 958 507
Công ty Cổ phần Công nghệ Hiển Long
B40, KDC Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Email: [email protected]
Website: thietbistore.com
Reviews
There are no reviews yet.