Description
Bể rửa siêu âm
Model: UC Series
Hãng: Biobase – Trung Quốc
ĐẶC ĐIỂM
Màn hình kỹ thuật số, dễ dàng thiết lập thời gian và nhiệt độ khi sử dụng.
Hiển thị thời gian đếm ngược và hiên thị nhiệt độ.
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: 0-80 ° C
Thời gian thiết lập khoảng: 1-30 phút
Hoàn toàn kiểm soát bộ vi xử lý và lập trình
Rất đáng tin cậy cho việc sử dụng.
Công suất cao và thùng thép không gỉ.
Giỏ thép và nắp không gỉ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Kích thước máy (mm ) | Kích thước bể (mm) | Thể tích | Tần số( 40 KHz ) | Công suất siêu âm | Công suất làm nóng | Khoảng thời gian ( phút ) |
UC – 08A | 180*170*140 | 150*140*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50 | 1 – 30 phút |
UC – 10A | 180*170*180 | 150*140*100 | 2 | 80 | 50 | ||
UC – 20A | 270*170*210 | 240*135*100 | 3 | 120 | 100 | ||
UC – 30A | 330*180*270 | 300*150*150 | 6 | 180 | 200 | ||
UC – 40A | 330*270*270 | 300*240*150 | 10 | 240 | 250 | ||
UC – 50A | 330*270*320 | 300*240*200 | 14 | 300 | 400 | ||
UC – 60A | 360*330*270 | 330*300*150 | 15 | 360 | 400 | ||
UC – 70A | 360*330*320 | 330*300*200 | 19 | 420 | 600 | ||
UC – 80A | 550*330*270 | 500*300*150 | 22 | 480 | 600 | ||
UC – 100A | 550*330*320 | 500*300*200 | 30 | 600 | 800 | ||
UC – 5S | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 80 | 50 | 50 | 1 – 480 phút |
UC – 10S | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 100 | 100 | ||
UC – 20S | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 200 | 200 | ||
UC – 20SII | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 200 | 200 | ||
UC – 30S | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 300 | 300 | ||
UC – 30SII | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 300 | 300 | ||
UC – 50S | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 500 | ||
UC – 60S | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 500 | ||
UC – 70S | 840*410*410 | 500*300*180 | 27 | 500 | 500 |
CUNG CẤP BAO GỒM
1/ Máy chính ( bể rửa siêu âm )
2/ Hướng dẫn sử dụng
3/ Phiếu bảo hành
Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm khác vui lòng xem thêm tại website
Reviews
There are no reviews yet.